Cemeteries and Surnames - Trenton Township
Washington County, Wisconsin
© 1999-2002 by Advanced Programming Technologies, Inc. All rights reserved.
If you found this webpage from a search engine and would like more information on genealogy for Washington county, Wisconsin, see our home page at www.WisconsinAncestors.com.
To search for a surname, first click within this section to bring the focus here, then press Ctrl+F, as supported by your web browser.
To help you understand what is shown for each cemetery below, click here for more information.
Barber cemetery - town of Trenton, Wisconsin
| Location | Barber cemetery (also known as Trenton Road cemetery) is on the east side of Trenton Road, just south of Lake Road in section 5 of the town of Trenton. There are 20 inscriptions from 1850 to 1921. |
| Surnames | Barber(2), Bullard(1), Ellis(1), Hill(2), Moore(2), Newcomb(1), Stevens(2), Stewart(3), Waller(1), Westcott(1), Widger(1), Young(3) |
| Maiden names | n/a |
| Burials by Decade | 1850's(7) 1860's(3) 1870's(1) 1880's(5) 1890's(1) 1900's(2) 1920's(1) |
Holy Trinity Catholic cemetery - Newburg, town of Trenton
| Location | Holy Trinity Catholic cemetery (sometimes referred to in German as Dreifaltigkeit's cemetery) is located on the northeast corner of Highway 33 and Franklin Street in the village of Newburg in section 12 of the town of Trenton.. There are 1235 inscriptions from 1862 to 2000, with the most common surnames being Hansen, Schwinn, Scherer, Mayer and Becker. |
| Surnames | Adamczyk(2), Agnes(1), Althschaerl(2), Arnold(2), Baasch(4), Bahr(2), Bales(5), Barens(2), Barth(2), Becker(20), Beimborn(1), Bell(2), Bellman(2), Berens(6), Berndt(1), Bernes(1), Bertrand(6), Birzer(3), Bischoff(1), Blasel(1), Blazel(5), Blecha(6), Boldt(4), Boyung(3), Brott(8), Bruendel(2), Burke(2), Casper(16), Chesak(12), Coates(1), Conwell(4), Cotter(2), Crass(2), Daggett(2), Dawidek(1), Decker(1), Degen(1), Dengel(2), Desel(1), Devidek(1), Doubrava(1), Dresen(1), Engel(1), Entrstrasser(1), Erschens(9), Erwin(1), Esselman(1), Esselmann(18), Etzel(2), Fagg(1), Fahney(10), Falter(11), Fara(5), Fay(3), Fechter(19), Fezzey(2), Filo(1), Fischer(11), Fleissner(3), Foley(7), Frederick(1), Freese(2), Geib(12), Gengler(8), Gigante(1), Girsch(2), Gleisz(2), Gleiszl(5), Göden/Goeden(17), Goeppert(2), Gough(2), Green(4), Guldan(1), Haan(10), Hader(2), Hames(9), Hammel(2), Hansen(24), Harns(7), Hartman(1), Hartz(1), Hashek(4), Hawig(1), Hebert(1), Heindl(6), Heinz(2), Hentz(13), Herriges(6), Hetebrueg(2), Heyde(3), Hiltgen(1), Hoff(3), Hoffranzen(2), Hoflmeier(2), Holk(2), Holland(2), Hoppe(1), Horn(2), Hron(11), Hunck(1), Hupfer(2), Isselman(2), Jamrosy(1), Johann(2), Jollie(4), July(1), Jungers(2), Kahn(3), Kaiser(2), Kalmus(2), Kasper(1), Keating(3), Kimla(2), Kirst(6), Klein(6), Klinka(8), Knueck(2), Koenen(1), Kohler(2), Korneli(8), Kowanda(4), Krahn(3), Kratzsch(2), Kraus(9), Krejci(13), Krell(7), Krieg(1), Lang(3), Langlais(2), Lanser(2), Laughrin(2), Lauterbach(1), Lendosky(1), Lettner(4), Lochen(19), Locher(1), Lonergan(6), Luebke(2), Maas(8), Marx(5), Mayer(20), McCarthy(2), Melbiger(3), Melbinger(9), Mertes(5), Meyer(1), Meyers(1), Michels(15), Miller(3), Milton(1), Molnar(2), Monday(6), Mossung(2), Mrazik(5), Mrazyk(1), Muehleisen(3), Müller/Mueller(4), Multerer(1), Musil(2), Nagel(1), Nickel(2), Nuttmann(1), O'Toole(2), Parchim(2), Pavlick(3), Pesch(3), Peters(1), Piek(2), Proschinger(10), Puerling(2), Rahlf(2), Rauen(1), Redlinger(18), Reichl(9), Reiser(2), Reiter(1), Rieger(2), Riley(3), Roeckel(2), Roeckl(5), Roever(1), Rohl(2), Rosar(2), Sandstrom(1), Schaefer(1), Scherer(22), Schield(1), Schiffender(1), Schild(8), Schmidt(18), Schmitt(1), Schmitz(2), Schomer(1), Schreiner(2), Schulte(2), Schuman(16), Schuster(2), Schwalbach(1), Schwickrath(1), Schwin(1), Schwinn(22), Siegel(1), Siemon(1), Slavik(6), Solms(3), Spartz(2), Spenner(1), Spinner(2), Stadler(7), Stahl(6), Stahll(5), Stockhausen(10), Suchy(3), Swetelska(1), Tadeler(1), Tesker(4), Tessar(4), Thelen(8), Tytle(1), Ullian(2), Verhaalen(4), Wagner(1), Waldkirch(14), Waldkircher(3), Walgenbach(2), Walkirgher(1), Wasbisch(1), Waschbisch(8), Weber(4), Wegener(2), Weinand(6), Weinandt(8), Weiss(6), Wierschem(6), Wille(1), Wollner(13), Zack(2), Zankel(5), Zechmeister(2), Zeltinger(7), Zimdars(1) |
| Maiden names | Be __d(1), Birzer(1), Davedek(1), Heinz(1), Lunkenheimer(1), Malget(1), Muehleisen(1), Schwickrath(1), Schwinn(1), Se p(1), Siegel(1), Spinner(1), Stockhausen(1) |
| Burials by Decade | 1860's(14) 1870's(62) 1880's(54) 1890's(74) 1900's(87) 1910's(77) 1920's(102) 1930's(86) 1940's(90) 1950's(100) 1960's(92) 1970's(104) 1980's(85) 1990's(82) 2000's(1) |
St. Augustine Catholic cemetery - town of Trenton
| Location | St. Augustine Catholic church is located on the east side of Highway Y (the county line) just north of St. Augustine Drive. The cemetery is next to the church. There are 183 inscriptions from 1849 to 1997, with the most common surnames being Wollner, Knepprath, Fechter, Molling and Bach. |
| Surnames | Arents(1), Bach(8), Bauer(3), Berens(1), Böhm/Boehm(6), Engelhart(2), Fechter(8), Froelich(1), Gall(7), Goeden(3), Gross(2), Haan(2), Hames(3), Hoff(4), Jost(5), Jungers(2), Justinger(4), Kerry(3), Knapprath(2), Knepprath(9), Korneli(2), Kra _l(1), Kreml(1), Krieg(1), Krupp(2), Laatsch(2), Linden(1), Lochen(2), Mayer(2), McCarthy(1), Mehres(1), Molling(8), Rinn(7), Roeckl(3), Rohl(4), Schmit(1), Schmith(2), Schweppe(1), Schwinn(1), Spenner(1), Stuchlick(1), Vey(2), Weiss(3), Weisz(2), Wiedmeyer(1), Wollner(25) |
| Maiden names | Guidinger(1), Hoffmann(1), Radsch(1), Robel(1) |
| Burials by Decade | 1840's(1) 1850's(5) 1860's(5) 1870's(19) 1880's(14) 1890's(22) 1900's(13) 1910's(19) 1920's(19) 1930's(5) 1940's(11) 1950's(5) 1960's(4) 1970's(13) 1980's(6) 1990's(7) |
St. John's Lutheran cemetery - Newburg, town of Trenton
| Location | St. John's Lutheran cemetery is located alongside Union cemetery at the end of Congress Drive just south of the river in Newburg in section 12 of the town of Trenton. Note that monuments prior to 1882 were moved to this cemetery from behind the old school (no longer exists). The north half is Union cemetery and the south half is St. John's Lutheran cemetery. There are 422 inscriptions from 1867 to 1998, with the most common surnames being Beimborn, Wilkens, Gerlach, Schmidt and Seidemann. |
| Surnames | Ahner(4), Allbrecht(1), Becker(2), Beimborn(19), Biering(2), Bischoff(2), Bloecher(12), Boehlke(2), Boldt(3), Braeger(3), Breger(1), Bretschneider(8), Chesak(1), Clemens(4), Crass(2), Dehling(1), Dobberphul(2), Ehnert(2), Eigenmann(2), Eisenmenger(2), Erler(6), Fick(4), Fischer(3), Gebhardt(4), Gerlach(14), Gerner(4), Gidion(2), Glander(1), Goeden(2), Graack(2), Grotelueschen(6), Habeck(2), Hartman(2), Hartwig(6), Heiser(3), Hoffmann(4), Horn(4), Kasten(1), Kelck(2), Kemp(2), Kirschmann(2), Klähn/Klaehn(2), Klahn(2), Klein(2), Kluever(2), Knuth(2), Koch(2), Koenig(7), Koetrisch(2), Kratzsch(2), Krueger(1), Kurtz(1), Lamp(2), Lange(1), Laubenstein(7), Luft(1), Lynn(3), Mahnk(1), McFarland(1), Mey(3), Milbauer(2), Moelk(1), Mueller(5), Nagel(1), Paff(2), Parlow(7), Peahl(1), Peters(1), Petri(2), Plenzke(3), Ponath(5), Priepke(1), Rau(3), Rhode(1), Riedel(2), Roever(5), Rossow(2), Schachtschneider(2), Schäfer/Schaefer(1), Schille(8), Schlegel(2), Schmidt(14), Schreiber(2), Schroeder(1), Schulze(2), Schumacher(3), Seemiller(2), Seidemann(14), Struck(2), Tanck(7), Tieglman(1), Topel(1), Unger(4), Veoder(1), Wagner(2), Waldkirch(2), Westphal(4), Wilger(1), Wilkens(17), Wolter(1), Yahr(4), Zimdars(2), Zinke(5) |
| Maiden names | Beimborn(1), Biering(1), Geidel(1), Kelk(1), Oeberfeld(1), Petri(1), Seibel(1), Sperber(1), Wagner(1), Wilkens(1) |
| Burials by Decade | 1860's(1) 1870's(2) 1880's(17) 1890's(38) 1900's(30) 1910's(35) 1920's(37) 1930's(25) 1940's(27) 1950's(31) 1960's(43) 1970's(35) 1980's(36) 1990's(30) |
Union cemetery - Newburg, town of Trenton
| Location | Union cemetery is located alongside St. John's Lutheran cemetery at the end of Congress Drive just south of the river in Newburg in section 12 of the town of Trenton. The north half is Union cemetery and the south half is St. John's Lutheran cemetery. There are 295 inscriptions from 1843 to 1999, with the most common surnames being McDonald, Sievers, Bruns, Salter and Chesak. |
| Surnames | Abel(1), Ahner(2), Albrecht(1), Apel(1), Beimborn(2), Berndt(4), Bernitt(2), Best(2), Bloecher(3), Blumenberg(3), Board(4), Bonekoske(1), Brachvogel(1), Bruns(7), Brunswick(5), Cappelle(2), Chesak(7), Christiansen(1), Clemmens(1), Collins(4), Crass(3), Dangers(3), DeGueme(1), Delano(1), Dunham(3), Erler(2), Everhart(4), Fairbanks(1), Fellenz(1), Frey(1), Frisby(3), Gebhardt(2), Gerlach(1), Gerland(2), Hedding(6), Heideman(1), Heiser(1), Hendricks(3), Hendriks(2), Hoeft(1), Hoffmann(2), Huybers(2), Jenkins(1), Jeske(1), Johnson(5), Keller(1), Kirmse(1), Kirschnik(1), Koehler(1), Koenig(6), Kratsch(2), Kratzsch(6), Kresse(1), Kreuter(2), Langler(2), Lhotka(2), Maechtle(2), Masak(1), Mayhew(2), McDonald(8), McLaughlin(5), Meinel(2), Michelis(3), Mierke(2), Milke(5), Milkee(1), Nash(1), Neunebel(3), Olson(1), Patrick(2), Pfeiffer(2), Plank(1), Plenzke(1), Poggenburg(2), Pohle(2), Ponath(3), Ra/ovov(1), Rady(1), Ramthum(2), Ramthun(1), Rau(4), Raynor(1), Reynolds(4), Rieck(1), Rubel(1), Salisbury(4), Salter(7), Schafer(1), Schall(1), Schaub(2), Schmidt(6), Schoenleber(2), Seideman(1), Sellin(2), Seydel(1), Shafer(1), Sievers(8), Smith(1), Statzenberg(1), Steuerwald(3), Templeton(4), Thode(3), Trautsch(4), Tyler(2), Unger(2), v.Frankenberg(5), Vandercook(2), Verbeck(2), Wagner(2), Warren(1), Weinand(1), Welsch(1), Zapfe(1) |
| Maiden names | Buth(1), Cadotte(1), Dangers(1), Falk(1), Falkenthal(1), Frisby(1), Kresse(1), Milke(1), Neunebel(1), Rau(2), Schulz(1) |
| Burials by Decade | 1840's(3) 1850's(20) 1860's(40) 1870's(47) 1880's(25) 1890's(20) 1900's(12) 1910's(13) 1920's(8) 1930's(8) 1940's(12) 1950's(11) 1960's(12) 1970's(6) 1980's(18) 1990's(12) |